हिंदी
केरल विधानसभा रिजल्ट (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Kerala Assembly Election Result 2026 Winenrs List: केरल में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सभी 140 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ था। इसके बाद से ही राज्यभर में मतदाताओं और राजनीतिक दलों को परिणामों का बेसब्री से इंतजार था। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है और जैसे-जैसे ईवीएम खोली जा रही हैं, वैसे-वैसे सीटवार रुझान और जीतने वाले उम्मीदवारों की स्थिति सामने आ रही है।
चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार, सभी 140 विधानसभा सीटों पर मतगणना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। शुरुआती रुझानों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कई सीटों पर आगे चल रहे उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जबकि कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है।
Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, DMK पीछे
जैसे ही मतगणना पूरी होगी, सभी सीटों पर विजयी उम्मीदवारों के नाम और उनकी पार्टी की पूरी सूची सार्वजनिक की जाएगी।
अभी तक चुनाव परिणाम पूरी तरह घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए किसी भी सीट पर अंतिम विजेता का आधिकारिक ऐलान जारी नहीं किया गया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में शुरुआती रुझानों के आधार पर आगे चल रहे उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो रही है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक स्थिति में बदलाव संभव है।
मतदाताओं की नजर अब इस बात पर टिकी है कि किस पार्टी को बहुमत मिलता है और कौन-से उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों से विधानसभा पहुंचते हैं।
| Party | Won | Leading | Total |
| Indian National Congress - INC | 0 | 57 | 57 |
| Communist Party of India (Marxist) - CPI(M) | 0 | 31 | 31 |
| Indian Union Muslim League - IUML | 0 | 21 | 21 |
| Communist Party of India - CPI | 0 | 10 | 10 |
| Kerala Congress - KEC | 0 | 7 | 7 |
| Revolutionary Socialist Party - RSP | 0 | 3 | 3 |
| Kerala Congress (M) - KEC(M) | 0 | 2 | 2 |
| Rashtriya Janata Dal - RJD | 0 | 1 | 1 |
| Revolutionary Marxist Party of India - RMPOI | 0 | 1 | 1 |
| Kerala Congress (Jacob) - KEC(J) | 0 | 1 | 1 |
| Communist Marxist Party Kerala State Committee - CMPKSC | 0 | 1 | 1 |
| Bharatiya Janata Party - BJP | 0 | 1 | 1 |
| Independent - IND | 0 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 139 | 139 |
| No. | Constituency | Winner | Party | Result |
| Electorate | TBD | |||
| 1 | Manjeshwaram | TBD | ||
| 2 | Kasaragod | TBD | ||
| 3 | Udma | TBD | ||
| 4 | Kanhangad | TBD | ||
| 5 | Thrikaripur | TBD | ||
| 6 | Payyanur | TBD | ||
| 7 | Kalliasseri | TBD | ||
| 8 | Taliparamba | TBD | ||
| 9 | Irikkur | TBD | ||
| 10 | Azhikode | TBD | ||
| 11 | Kannur | TBD | ||
| 12 | Dharmadom | TBD | ||
| 13 | Thalassery | TBD | ||
| 14 | Kuthuparamba | TBD | ||
| 15 | Mattanur | TBD | ||
| 16 | Peravoor | TBD | ||
| 17 | Mananthavady | TBD | ||
| 18 | Sulthan Bathery | TBD | ||
| 19 | Kalpetta | TBD | ||
| 20 | Vatakara | TBD | ||
| 21 | Kuttiady | TBD | ||
| 22 | Nadapuram | TBD | ||
| 23 | Koyilandy | TBD | ||
| 24 | Perambra | TBD | ||
| 25 | Balussery | TBD | ||
| 26 | Elathur | TBD | ||
| 27 |
Kozhikode North
|
TBD | ||
| 28 |
Kozhikode South
|
TBD | ||
| 29 | Beypore | TBD | ||
| 30 |
Kunnamangalam
|
TBD | ||
| 31 | Koduvally | TBD | ||
| 32 | Thiruvambady | TBD | ||
| 33 | Kondotty | TBD | ||
| 34 | Eranad | TBD | ||
| 35 | Nilambur | TBD | ||
| 36 | Wandoor | TBD | ||
| 37 | Manjeri | TBD | ||
| 38 | Perinthalmanna | TBD | ||
| 39 | Mankada | TBD | ||
| 40 | Malappuram | TBD | ||
| 41 | Vengara | TBD | ||
| 42 | Vallikkunnu | TBD | ||
| 43 | Tirurangadi | TBD | ||
| 44 | Tanur | TBD | ||
| 45 | Tirur | TBD | ||
| 46 | Kottakkal | TBD | ||
| 47 | Thavanur | TBD | ||
| 48 | Ponnani | TBD | ||
| 49 | Thrithala | TBD | ||
| 50 | Pattambi | TBD | ||
| 51 | Shornur | TBD | ||
| 52 | Ottapalam | TBD | ||
| 53 | Kongad | TBD | ||
| 54 | Mannarkkad | TBD | ||
| 55 | Malampuzha | TBD | ||
| 56 | Palakkad | TBD | ||
| 57 | Tarur | TBD | ||
| 58 | Chittur | TBD | ||
| 59 | Nenmara | TBD | ||
| 60 | Alathur | TBD | ||
| 61 | Chelakkara | TBD | ||
| 62 | Kunnamkulam | TBD | ||
| 63 | Guruvayur | TBD | ||
| 64 | Manalur | TBD | ||
| 65 | Wadakkanchery | TBD | ||
| 66 | Ollur | TBD | ||
| 67 | Thrissur | TBD | ||
| 68 | Nattika | TBD | ||
| 69 | Kaipamangalam | TBD | ||
| 70 | Irinjalakuda | TBD | ||
| 71 | Puthukkad | TBD | ||
| 72 | Chalakudy | TBD | ||
| 73 | Kodungallur | TBD | ||
| 74 | Perumbavoor | TBD | ||
| 75 | Angamaly | TBD | ||
| 76 | Aluva | TBD | ||
| 77 | Kalamassery | TBD | ||
| 78 | Paravur | TBD | ||
| 79 | Vypin | TBD | ||
| 80 | Kochi | TBD | ||
| 81 | Thrippunithura | TBD | ||
| 82 | Ernakulam | TBD | ||
| 83 | Thrikkakara | TBD | ||
| 84 | Kunnathunad | TBD | ||
| 85 | Piravom | TBD | ||
| 86 | Muvattupuzha | TBD | ||
| 87 | Kothamangalam | TBD | ||
| 88 | Devikulam | TBD | ||
| 89 | Udumbanchola | TBD | ||
| 90 | Thodupuzha | TBD | ||
| 91 | Idukki | TBD | ||
| 92 | Peerumade | TBD | ||
| 93 | Pala | TBD | ||
| 94 | Kaduthuruthy | TBD | ||
| 95 | Vaikom | TBD | ||
| 96 | Ettumanoor | TBD | ||
| 97 | Kottayam | TBD | ||
| 98 | Puthuppally | TBD | ||
| 99 | Changanassery | TBD | ||
| 100 | Kanjirappally | TBD | ||
| 101 | Poonjar | TBD | ||
| 102 | Aroor | TBD | ||
| 103 | Cherthala | TBD | ||
| 104 | Alappuzha | TBD | ||
| 105 | Ambalappuzha | TBD | ||
| 106 | Kuttanad | TBD | ||
| 107 | Haripad | TBD | ||
| 108 | Kayamkulam | TBD | ||
| 109 | Mavelikara | TBD | ||
| 110 | Chengannur | TBD | ||
| 111 | Thiruvalla | TBD | ||
| 112 | Ranni | TBD | ||
| 113 | Aranmula | TBD | ||
| 114 | Konni | TBD | ||
| 115 | Adoor | TBD | ||
| 116 | Karunagapally | TBD | ||
| 117 | Chavara | TBD | ||
| 118 | Kunnathur | TBD | ||
| 119 | Kottarakkara | TBD | ||
| 120 | Pathanapuram | TBD | ||
| 121 | Punalur | TBD | ||
| 122 |
Chadayamangalam
|
TBD | ||
| 123 | Kundara | TBD | ||
| 124 | Kollam | TBD | ||
| 125 | Eravipuram | TBD | ||
| 126 | Chathannoor | TBD | ||
| 127 | Varkala | TBD | ||
| 128 | Attingal | TBD | ||
| 129 | Chirayinkeezhu | TBD | ||
| 130 | Nedumangad | TBD | ||
| 131 | Vamanapuram | TBD | ||
| 132 | Kazhakkoottam | TBD | ||
| 133 | Vattiyoorkavu | TBD | ||
| 134 |
Thiruvananthapuram
|
TBD | ||
| 135 | Nemom | TBD | ||
| 136 | Aruvikkara | TBD | ||
| 137 | Parassala | TBD | ||
| 138 | Kattakkada | TBD | ||
| 139 | Kovalam | TBD | ||
| 140 | Neyyattinkara | TBD |
अपडेट जारी है....
Location : Thiruvananthapuram
Published : 4 May 2026, 10:54 AM IST