Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब तेज़ हो गई हैं। इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 143 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। सूची में प्रमुख नामों के साथ ही पार्टी की रणनीति को लेकर कई संकेत भी मिले हैं।
आरजेडी की सूची में प्रमुख नाम और रणनीति
पहली सूची में 38 जिलों से उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इसमें तेजस्वी यादव जैसे हाई-प्रोफाइल नेता के साथ-साथ खेसारी लाल यादव (भोजपुरी गायक), स्मिता पूर्वे और कई अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। तेजस्वी यादव को पार्टी ने राघोपुर सीट से टिकट दिया है, जो उनकी राजनीतिक साख को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।
बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे खेसारी लाल यादव, RJD ने इस सीट से दिया टिकट; नामांकन आज
पार्टी ने खास तौर पर पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट देने पर जोर दिया है, जिससे उनकी वोट बैंक को बढ़ावा मिल सके। इस सूची का उद्देश्य पार्टी की वृहद अपील को बल देना है और विभिन्न समुदायों को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करना है। आरजेडी ने इस सूची को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी शेयर किया है, जो यह दिखाता है कि पार्टी डिजिटल मीडिया में भी सक्रिय है।
क्र.सं. | जिला | विधानसभा का नाम | विधानसभा संख्या | प्रत्याशी का नाम |
---|---|---|---|---|
1 | वैशाली | राघोपुर | 128 | तेजस्वी प्रसाद यादव |
2 | मधेपुरा | बिहारीगंज | 71 | रेनू कुशवाहा |
3 | पूर्णिया | बैसी | 57 | अब्दुस सुभान |
4 | मुजफ्फरपुर | बोचहां (अनुसूचित जाति) | 91 | अमर पासवान |
5 | नवादा | वारसलीगंज | 239 | अनीता देवी महतो |
6 | सारण | तरैया | 116 | शैलेन्द्र प्रताप सिंह |
7 | सहरसा | महिषी | 77 | गौतम कृष्णा बीडीओ |
8 | जमुई | झाझा | 242 | जय प्रकाश यादव |
9 | दरभंगा | अलीनगर | 81 | विनोद मिश्रा |
10 | नालंदा | अस्थावन | 171 | रवि रंजन कुमार |
11 | बेगूसराय | मटिहानी | 144 | बोगो सिंह |
12 | दरभंगा | दरभंगा ग्रामीण | 82 | ललित यादव |
13 | मुजफ्फरपुर | कुरहानी | 93 | बाबूलु कुशवाहा |
14 | दरभंगा | केवटी | 86 | डॉ. फिरोज फातमी |
15 | मुजफ्फरपुर | गायघाट | 88 | निरंजन राय |
16 | सहरसा | सिमरी बख्तियारपुर | 76 | युसूफ सल्लाउद्दीन |
17 | समस्तीपुर | हसनपुर | 140 | माला पुष्पम |
18 | मधेपुरा | मधेपुरा | 73 | प्रोफेसर चंद्रशेखर |
19 | पूर्वी चंपारण | मधुबन | 18 | संध्या रानी कुशवाहा |
20 | गया | इमामगंज (अनुसूचित जाति) | 227 | ऋतु प्रिया चौधरी |
21 | गया | बाराचट्टी (अनुसूचित जाति) | 228 | तनुश्री मांझी |
22 | मुजफ्फरपुर | कांटी | 95 | इसराइल मंसूरी |
23 | गोपालगंज | हथुआ | 104 | राजेश कुशवाहा |
24 | मुजफ्फरपुर | सहेबगंज | 98 | पृथ्वी राय |
25 | मधेपुरा | सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति) | 72 | चंद्रहास चौपाल |
26 | गोपालगंज | बैकुंठपुर | 99 | प्रेम शंकर यादव |
27 | गोपालगंज | बरौली | 100 | दिलीप सिंह |
28 | वैशाली | हाजीपुर | 123 | देव कुमार चौरेसिया |
29 | दरभंगा | बहादुरपुर | 85 | भोला यादव |
30 | सिवान | सिवान | 105 | अवध बिहारी चौधरी |
कुटुंबा सीट पर कांग्रेस को मिली राहत
हालांकि, इस सूची में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह था कि कुटुंबा सीट से आरजेडी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस के लिए यह खबर राहत का कारण बन गई है क्योंकि अब यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है।
क्र.सं. | जिला | विधानसभा का नाम | विधानसभा संख्या | प्रत्याशी का नाम |
---|---|---|---|---|
31 | सिवान | बड़हरिया | 110 | अरुण गुप्ता |
32 | मुजफ्फरपुर | मीनापुर | 90 | मुन्ना यादव |
33 | सिवान | रघुनाथपुर | 108 | ओसामा शाहाब |
34 | सारण | छपरा | 118 | शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल |
35 | सारण | गरखा (अनुसूचित जाति) | 119 | सुरेंद्र राम |
36 | सिवान | महाराजगंज | 112 | विशाल जायसवाल |
37 | सारण | एकमा | 113 | श्रीकांत यादव |
38 | सारण | बनियापुर | 115 | चांदनी देवी सिंह |
39 | गया | अत्री | 233 | विजयंती देवी |
40 | नवादा | रजौली (अनुसूचित जाति) | 235 | पिंकी चौधरी |
41 | मुजफ्फरपुर | पारू | 97 | शंकर यादव |
42 | सारण | मरहौरा | 117 | जितेन्द्र राय |
43 | सिवान | गोरेयाकोठी | 111 | अनवरुल हक अंसारी |
44 | वैशाली | लालगंज | 124 | शिवानी शुक्ला |
45 | सारण | परसा | 121 | डॉ. करिश्मा राय |
46 | सारण | सोनपुर | 122 | डॉ. रामानुज प्रसाद |
47 | समस्तीपुर | सरायरंजन | 136 | अरविंद साहनी |
48 | समस्तीपुर | मोरवा | 135 | रणविजय साहू |
49 | बेगूसराय | चेरिया-बरियारपुर | 141 | सुशील सिंह कुशवाहा |
50 | समस्तीपुर | उजियारपुर | 134 | आलोक मेहता |
51 | वैशाली | महुआ | 126 | डॉ. मुकेश रौशन |
52 | खगड़िया | अलौली (अनुसूचित जाति) | 148 | रामवृक्ष सादा |
53 | वैशाली | महनार | 129 | रविंदर सिंह |
54 | वैशाली | पातेपुर (अनुसूचित जाति) | 130 | प्रीमा चौधरी |
55 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 133 | अख्तरुल इस्लाम शाहीन |
56 | मुंगेर | तारापुर | 164 | अरुण शाह |
57 | सारण | अमनौर | 120 | सुनील राय |
58 | पटना | मोकामा | 178 | वीणा देवी |
59 | समस्तीपुर | मोहीउद्दीननगर | 137 | डॉ. इज्या यादव |
60 | वैशाली | वैशाली | 125 | अजय कुशवाहा |
61 | बेगूसराय | साहेबपुर कमाल | 145 | सतनंद सम्भूद |
62 | पटना | बाढ़ | 179 | कर्मवीर सिंह |
63 | मुंगेर | मुंगेर | 165 | अविनाश विद्यार्थी |
64 | खगड़िया | परबत्ता | 151 | डॉ. संजीव सिंह |
65 | लखीसराय | सूर्यगढ़ा | 167 | प्रेम सागर चौधरी |
66 | पटना | मनेर | 187 | भाई विरेंद्र |
67 | नालंदा | इस्लामपुर | 174 | राकेश रौशन |
68 | शेखपुरा | शेखपुरा | 169 | विजय सम्राट |
69 | पटना | मसौढ़ी (अनुसूचित जाति) | 189 | रेखा पासवान |
70 | पूर्वी चंपारण | नरकटियागंज | 12 | डॉ. शमिम अहमद |
71 | नालंदा | हिलसा | 175 | शक्ति सिंह |
72 | पूर्वी चंपारण | हरसिद्धि (अनुसूचित जाति) | 13 | राजेन्द्र राम |
73 | पटना | दानापुर | 186 | रितलाल राय |
74 | पटना | बख्तियारपुर | 180 | अनिरुद्ध यादव |
75 | पटना | बैंकिपुर | 182 | रेखा गुप्ता |
76 | नवादा | गोविंदपुर | 238 | पूर्णिमा देवी |
बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम आज कुटुंबा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि कुटुंबा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, जबकि पहले इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार का नाम आ सकता था।
क्र.सं. | जिला | विधानसभा का नाम | विधानसभा संख्या | प्रत्याशी का नाम |
---|---|---|---|---|
77 | पटना | फतुहा | 185 | डॉ. रामानंद यादव |
78 | पश्चिम चंपारण | रामनगर (अनुसूचित जाति) | 2 | सुभोध पासवान |
79 | पूर्वी चंपारण | कल्याणपुर | 16 | मनोज यादव |
80 | पूर्वी चंपारण | मोतिहारी | 19 | देवा गुप्ता |
81 | भोजपुर | सन्देश | 192 | दीपु राणावत |
82 | पश्चिम चंपारण | नरकटियागंज | 3 | दीपक यादव |
83 | भोजपुर | बड़हरा | 193 | रामबाबू पासवान |
84 | भोजपुर | जगदीशपुर | 197 | कुणाल किशोर |
85 | भोजपुर | शाहपुर | 198 | राहुल तिवारी |
86 | बक्सर | ब्रह्मपुर | 199 | शंभु नाथ |
87 | पूर्वी चंपारण | चिरैया | 20 | लक्ष्मी नारायण प्रसाद |
88 | पूर्वी चंपारण | ढाका | 21 | फैसल रहमान |
89 | शिवहर | शिवहर | 22 | नवीन झा |
90 | सीतामढ़ी | परिहार | 25 | स्मिता पूरवे गुप्ता |
91 | सीतामढ़ी | सुरसंड | 26 | सैयद अबू दोजाना |
92 | सीतामढ़ी | बाजपट्टी | 27 | मुकेश यादव |
93 | सीतामढ़ी | सीतामढ़ी | 28 | सुनील कुशवाहा |
94 | सीतामढ़ी | रुनीसैदपुर | 29 | चंदन कुमार |
95 | सीतामढ़ी | बेलसंड | 30 | संजय गुप्ता |
96 | मधुबनी | खजौली | 33 | बृज किशोर यादव |
97 | मधुबनी | बाबूबरही | 34 | अरुण कुशवाहा |
98 | मधुबनी | बिस्फी | 35 | आसिफ अहमद |
99 | मधुबनी | मधुबनी | 36 | समीर महासेत |
100 | मधुबनी | राजनगर (अनुसूचित जाति) | 37 | प्रो. विष्णु राम |
101 | मधुबनी | लौकहा | 40 | भरत भूषण मंडल |
102 | सुपौल | त्रिवेणीगंज (अनुसूचित जाति) | 44 | संतोष सरदार |
103 | सुपौल | छतापुर | 45 | डॉ. विपिन कुमार नोनीया |
104 | सुपौल | निर्मली | 41 | बजनाथ मेहता (सेवानिवृत्त IRS) |
105 | अररिया | नरपतगंज | 46 | मनीष यादव |
106 | अररिया | रानीगंज (अनुसूचित जाति) | 47 | अविनाश मंगलम |
107 | अररिया | जोकीहाट | 50 | शहनवाज़ आलम |
108 | किशनगंज | ठाकुरगंज | 53 | सऊद आलम |
109 | किशनगंज | कोचाधामन | 55 | मोजाहिद आलम |
110 | पूर्णिया | रुपौली | 60 | बीमा भारती |
111 | पूर्णिया | धमदाहा | 61 | संतोष कुशवाहा |
112 | कटिहार | प्राणपुर | 66 | इशरत परवीन |
113 | भागलपुर | पीरपैंती (अनुसूचित जाति) | 154 | राम विलास पासवान |
114 | भागलपुर | कहलगांव | 155 | रजनीश भारती |
115 | भागलपुर | सुलतानगंज | 157 | चंदन सिंहा |
116 | भागलपुर | नाथनगर | 158 | शेख जियाउल हसन |
117 | बांका | धोरैया (अनुसूचित जाति) | 160 | त्रिभुवन दास |
118 | बांका | कटोरिया (अनुसूचित जनजाति) | 162 | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम |
119 | बांका | बेलहर | 163 | चनक्या प्रकाश रंजन |
120 | कैमूर | रामगढ़ | 203 | अजीत सिंह |
आंतरिक असंतोष और चुनौतियां
आरजेडी की पहली सूची के साथ ही पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष भी सामने आया है। खासकर सीमा कुशवाहा जैसे नेताओं को टिकट न मिलने से नाराजगी उत्पन्न हुई है। सीमा ने व्यापक प्रचार किया था और अपने नाम की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया था। इसके बाद, पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, जिससे आरजेडी के लिए भविष्य में आंतरिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
क्रम संख्या | जिला | विधानसभा सीट (वर्ग) | सीट संख्या | उम्मीदवार का नाम |
---|---|---|---|---|
121 | कैमूर | मोहनिया (अनु.) | 204 | श्वेता सुमन |
122 | कैमूर | भभुआ | 205 | बिरेंद्र कुशवाहा |
123 | कैमूर | चैनपुर | 206 | बृज किशोर बिंद |
124 | रोहतास | सासाराम | 208 | सत्येंद्र साह |
125 | रोहतास | दिनारा | 210 | राजेश यादव |
126 | रोहतास | नोखा | 211 | अनीता देवी नोनिया |
127 | जमुई | चकाई | 243 | सावित्री देवी |
128 | रोहतास | डेहरी | 212 | गुड्डू चंद्रवंशी |
129 | अरवल | कूर्था | 215 | सुदय यादव |
130 | जहानाबाद | जहानाबाद | 216 | राहुल शर्मा |
131 | जहानाबाद | मखदुमपुर (अनु.) | 218 | सुबेदार दास |
132 | औरंगाबाद | गोह | 219 | अरविंदर कुशवाहा |
133 | औरंगाबाद | ओबरा | 220 | ऋषि कुमार |
134 | औरंगाबाद | नबी नगर | 221 | अमोद चंद्रवंशी |
135 | औरंगाबाद | रफीगंज | 224 | डॉ. गुलाम शाहिद |
136 | गया | गुरुआ | 225 | विनय कुमार |
137 | गया | शेरघाटी | 226 | प्रमोद वर्मा |
138 | गया | बोध गया (अनु.) | 229 | कुमार सर्वजीत पासवान |
139 | गया | टिकारी | 231 | अजय डांगी |
140 | गया | बेलागंज | 232 | विष्णुनाथ कुमार सिंह |
141 | नवादा | नवादा | 237 | कौशल यादव |
142 | जमुई | जमुई | 241 | शमशाद आलम |
143 | जमुई | सिकंदरा (अनु.) | 240 | उदय नारायण चौधरी |
यूपी में दोस्ती बिहार में दुश्मनी! BJP से खफा ओम प्रकाश, नाराज राजभर ने किया बड़ा ऐलान
कब होगा चुनाव ?
बिहार चुनाव की सरगर्मियां अब और तेज़ हो चुकी हैं। आज दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, जबकि पहले चरण के लिए किए गए नामांकन को वापस लेने की भी आज आखिरी तारीख है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें कुल 122 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा।