Gold Price Today: सोने की कीमतों में बड़ा उलटफेर! जानिये आपके शहर में आज कितना महंगा या सस्ता हुआ गोल्ड

सोने की कीमतों में आज जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन असली वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अलग-अलग शहरों में रेट भी बदल गए हैं। खरीदने से पहले ये जरूरी जानकारी आपको बड़ा फायदा दिला सकती है। खबर में पढ़ें जरूरी अपडेट।

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 10 April 2026, 8:37 AM IST

New Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर जारी अनिश्चितता का असर आज एक बार फिर सोने की कीमतों पर देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और घरेलू मांग के चलते सोने के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। शुक्रवार सुबह यानी 10 अप्रैल 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मामूली तेजी के साथ 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

वहीं सर्राफा बाजार और अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों में भी थोड़े अंतर देखने को मिल रहे हैं, जिससे निवेशक और खरीदार दोनों सतर्क नजर आ रहे हैं।

Gold Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका! कीमतों में आया चौंकाने वाला बदलाव

IBJA के अनुसार आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा रेट के अनुसार सोने की कीमत इस प्रकार है:

24 कैरेट: 149937 रुपये
23 कैरेट: 149337 रुपये
22 कैरेट: 137342 रुपये
18 कैरेट: 112453 रुपये
14 कैरेट: 87713 रुपये

ये रेट बिना टैक्स के होते हैं, इसलिए बाजार में खरीदते समय इनमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी जुड़ सकता है।

शहर के अनुसार सोने के ताजा रेट (प्रति 10 ग्राम)

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम इस प्रकार दर्ज किए गए हैं-

दिल्ली: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

मुंबई: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

कोलकाता: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

चेन्नई: 24 कैरेट 152730 रुपये, 22 कैरेट 140000 रुपये, 18 कैरेट 116500 रुपये

पटना: 24 कैरेट 151530 रुपये, 22 कैरेट 138900 रुपये, 18 कैरेट 113660 रुपये

लखनऊ: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

मेरठ: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

अयोध्या: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

कानपुर: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

गाजियाबाद: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

नोएडा: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

गुरुग्राम: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

चंडीगढ़: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

जयपुर: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

लुधियाना: 24 कैरेट 151630 रुपये, 22 कैरेट 139000 रुपये, 18 कैरेट 113760 रुपये

गुवाहाटी: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

इंदौर: 24 कैरेट 151530 रुपये, 22 कैरेट 138900 रुपये, 18 कैरेट 113660 रुपये

अहमदाबाद: 24 कैरेट 151530 रुपये, 22 कैरेट 138900 रुपये, 18 कैरेट 113660 रुपये

सूरत: 24 कैरेट 151530 रुपये, 22 कैरेट 138900 रुपये, 18 कैरेट 113660 रुपये

पुणे: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

नागपुर: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

नासिक: 24 कैरेट 151530 रुपये, 22 कैरेट 138880 रुपये, 18 कैरेट 113640 रुपये

बैंगलोर: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

वडोदरा: 24 कैरेट 151530 रुपये, 22 कैरेट 138900 रुपये, 18 कैरेट 113660 रुपये

भुवनेश्वर: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

कटक: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

केरल: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

रायपुर: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

हैदराबाद: 24 कैरेट 151480 रुपये, 22 कैरेट 138850 रुपये, 18 कैरेट 113610 रुपये

Gold Price Today: निवेशकों के लिए जरूरी खबर, आज कितना महंगा हुआ सोना? जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट

क्यों बदल रहे हैं सोने के दाम

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच हालात, सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी आर्थिक आंकड़े भी सोने की दिशा तय करते हैं।आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई (CPI) के आंकड़े और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम सोने के बाजार में और हलचल पैदा कर सकते हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को सतर्क रहकर निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है।

Location :  New Delhi

Published :  10 April 2026, 8:37 AM IST